Aero Leather 価格改定のお知らせ
お知らせ
2025年5月4日より、エアロレザー製品の価格改定となります。
新価格リストは以下のとおり。
モデル | 本体価格 | 税込価格 |
・Highwayman | 210,000 | 231,000 |
・Highwayman Premier | 227,000 | 249,700 |
・Halfbelt | 210,000 | 231,000 |
・Halfbelt STF | 226,000 | 248,600 |
・CafeRacer | 220,000 | 242,000 |
・Board Racer | 210,000 | 231,000 |
・Bootlegger (STF) | 227,000 | 249,700 |
・Vincent | 236,000 | 259,600 |
・LongHalfbelt / Hercules | 227,000 | 249,700 |
・Premier Work Coat | 238,000 | 261,800 |
・Cheyenne | 240,000 | 264,000 |
・Barnstormer | 254,000 | 279,400 |
・Bilzzard | 260,000 | 286,000 |
・A2 (38-1711P) | 240,000 | 264,000 |
・A2 (40-3785-P) | 220,000 | 242,000 |
・RAF | 260,000 | 286,000 |
・B-3 | 260,000 | 286,000 |
・B-6 | 250,000 | 275,000 |
・Masters of the Air | 270,000 | 297,000 |
・Shackleton | 115,000 | 126,500 |
・Ladies Caféracer / MC jacket | 220,000 | 242,000 |
・Grizzly | 270,000 | 297,000 |
・Motorcycle Jacket | 240,000 | 264,000 |
・King of the Road | 250,000 | 275,000 |
・A1 | 230,000 | 253,000 |
・B-7 Arctic | 340,000 | 374,000 |
・D-1 | 250,000 | 275,000 |
・Type C-3 Vest | 160,000 | 176,000 |
詳細はお問い合わせ下さい。
mPLAN